
에코봇 관리
Robot ID | 에코봇명 | 권역 | 기능 | 크기 | 운영 상태 | 수요처 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecobot00002 | 광교 1호기 | 수도권 | 수면 모니터링 | 5x5 | 운영중 | 수원상수도사업본부 | |
| ecobot00003 | 임하댐 1호기 | 경상권 | 수심별 모니터링 | 5x5 | 운영중 | 한국수자원공사 | |
| ecobot00006 | 추소리 1호기 | 충청권 | 수면 모니터링 | 5x5 | 운영중 | 한국수자원공사 | |
| ecobot00007 | 서낙동강 1호기 | 경상권 | 수질 정화(카트리지) 수면 모니터링 | 5x5 | 운영중 | 부산도시공사 | |
| ecobot00008 | 서낙동강 2호기 | 경상권 | 수질 정화(카트리지) 수면 모니터링 | 5x5 | 운영중 | 부산도시공사 | |
| ecobot00012 | 진천 1호기 | 충청권 | 수질 정화(카트리지) 수면 모니터링 | 5x5 | 운영중 | 진천군 | |
| ecobot00013 | 진천 2호기 | 충청권 | 수질 정화(카트리지) 수면 모니터링 | 5x5 | 운영중 | 진천군 | |
| ecobot00014 | 북서울 1호기 | 수도권 | - | - | 미운영 | - | |
| ecobot00019 | 싱가포르 | 해외 | 해캄 제거 | 3x4 | 운영중 | GBB (싱가포르) | |
| ecobot00020 | 거품제거봇 v3 | 경상권 | 거품 제거 | 3x3 | 운영중 | 한국동서발전 | |
| ecobot00023 | 여수 1호기 | 전라권 | 쓰레기 제거 | 3x4 | 운영중 | 여수광양항만공사 | |
| ecobot00024 | 금강 1호기 | 충청권 | - | 3x4 | 운영중 | 충남도청 | |
| ecobot00025 | 달성보 1호기 | 경상권 | - | - | 미운영 | - | |
| ecobot00028 | 보령 1호기 | 충청권 | 수심별 모니터링 자동 채수 | 5x5 | 운영중 | 한국수자원공사 | |
| ecobot00029 | 소양강 | 강원권 | 수심별 모니터링 | 5x5 | 운영중 | 한국수자원공사 | |
| ecobot00030 | 인천송도 1호기 | 수도권 | - | 3x3 | 운영중 | 인천시설관리공단 | |
| ecobot00031 | 섬진강 1호기 | 전라권 | - | 5x5 | 운영중 | 한국수자원공사 |
목 저장 (세션 한정) — 실저장 = regions REST 보강 후. 기능·크기·수요처는 실 운영 시트(2026 에코봇 현황) 기준, 미상은 '-' (옥정·북서울·금강·달성보)